Mercury (Budh) represents intelligence, communication, business, and analytical thinking. FEAT Element: 5
Exact date and IST time when Mercury enters each zodiac sign.
| # | Rashi (Sign) | Lord | Date & Time (IST) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makara (Capricorn) | Saturn | January 17, 2026 at 10:24 AM IST | Direct |
| 2 | Kumbha (Aquarius) | Saturn | February 03, 2026 at 09:52 PM IST | Direct |
| 3 | Meena (Pisces) | Jupiter | April 11, 2026 at 01:16 AM IST | Direct |
| 4 | Mesha (Aries) | Mars | April 30, 2026 at 06:52 AM IST | Direct |
| 5 | Vrishabha (Taurus) | Venus | May 15, 2026 at 12:32 AM IST | Direct |
| 6 | Mithuna (Gemini) | Mercury | May 29, 2026 at 11:11 AM IST | Direct |
| 7 | Karka (Cancer) | Moon | June 22, 2026 at 03:30 PM IST | Direct |
| 8 | Mithuna (Gemini) | Mercury | July 07, 2026 at 10:46 AM IST | ↺ Retro |
| 9 | Karka (Cancer) | Moon | August 05, 2026 at 07:54 PM IST | Direct |
| 10 | Simha (Leo) | Sun | August 22, 2026 at 07:31 PM IST | Direct |
| 11 | Kanya (Virgo) | Mercury | September 07, 2026 at 01:32 PM IST | Direct |
| 12 | Tula (Libra) | Venus | September 26, 2026 at 12:38 PM IST | Direct |
| 13 | Vrishchika (Scorpio) | Mars | December 02, 2026 at 05:27 PM IST | Direct |
| 14 | Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | December 22, 2026 at 07:39 AM IST | Direct |
Period of apparent backward motion — review, delays, reconsideration in Budh-ruled areas.
When Mercury is too close to Sun — its power diminishes.