Mercury (Budh) represents intelligence, communication, business, and analytical thinking. FEAT Element: 5
Exact date and IST time when Mercury enters each zodiac sign.
| # | Rashi (Sign) | Lord | Date & Time (IST) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makara (Capricorn) | Saturn | February 04, 2030 at 07:05 PM IST | Direct |
| 2 | Kumbha (Aquarius) | Saturn | February 24, 2030 at 06:33 AM IST | Direct |
| 3 | Meena (Pisces) | Jupiter | March 12, 2030 at 04:36 PM IST | Direct |
| 4 | Mesha (Aries) | Mars | March 28, 2030 at 11:57 AM IST | Direct |
| 5 | Vrishabha (Taurus) | Venus | June 05, 2030 at 04:00 AM IST | Direct |
| 6 | Mithuna (Gemini) | Mercury | June 20, 2030 at 02:42 PM IST | Direct |
| 7 | Karka (Cancer) | Moon | July 04, 2030 at 04:51 PM IST | Direct |
| 8 | Simha (Leo) | Sun | July 22, 2030 at 11:52 AM IST | Direct |
| 9 | Kanya (Virgo) | Mercury | September 28, 2030 at 12:26 PM IST | Direct |
| 10 | Tula (Libra) | Venus | October 15, 2030 at 12:07 PM IST | Direct |
| 11 | Vrishchika (Scorpio) | Mars | November 03, 2030 at 10:01 AM IST | Direct |
| 12 | Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | November 25, 2030 at 05:19 AM IST | Direct |
| 13 | Vrishchika (Scorpio) | Mars | December 15, 2030 at 05:05 PM IST | ↺ Retro |
Period of apparent backward motion — review, delays, reconsideration in Budh-ruled areas.
When Mercury is too close to Sun — its power diminishes.