Venus (Shukra) represents wealth, luxury, love, marriage, and artistic talent. FEAT Element: 6
Exact date and IST time when Venus enters each zodiac sign.
| # | Rashi (Sign) | Lord | Date & Time (IST) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makara (Capricorn) | Saturn | February 28, 2030 at 03:18 AM IST | Direct |
| 2 | Kumbha (Aquarius) | Saturn | March 31, 2030 at 06:38 AM IST | Direct |
| 3 | Meena (Pisces) | Jupiter | April 27, 2030 at 11:45 AM IST | Direct |
| 4 | Mesha (Aries) | Mars | May 23, 2030 at 11:56 AM IST | Direct |
| 5 | Vrishabha (Taurus) | Venus | June 17, 2030 at 10:39 PM IST | Direct |
| 6 | Mithuna (Gemini) | Mercury | July 13, 2030 at 12:32 AM IST | Direct |
| 7 | Karka (Cancer) | Moon | August 06, 2030 at 06:39 PM IST | Direct |
| 8 | Simha (Leo) | Sun | August 31, 2030 at 05:25 AM IST | Direct |
| 9 | Kanya (Virgo) | Mercury | September 24, 2030 at 10:06 AM IST | Direct |
| 10 | Tula (Libra) | Venus | October 18, 2030 at 10:43 AM IST | Direct |
| 11 | Vrishchika (Scorpio) | Mars | November 11, 2030 at 09:17 AM IST | Direct |
| 12 | Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | December 05, 2030 at 07:10 AM IST | Direct |
| 13 | Makara (Capricorn) | Saturn | December 29, 2030 at 05:24 AM IST | Direct |
When Venus is too close to Sun — its power diminishes.