Venus (Shukra) represents wealth, luxury, love, marriage, and artistic talent. FEAT Element: 6
Exact date and IST time when Venus enters each zodiac sign.
| # | Rashi (Sign) | Lord | Date & Time (IST) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | January 03, 2029 at 06:30 PM IST | Direct |
| 2 | Makara (Capricorn) | Saturn | January 27, 2029 at 04:47 PM IST | Direct |
| 3 | Kumbha (Aquarius) | Saturn | February 20, 2029 at 03:35 PM IST | Direct |
| 4 | Meena (Pisces) | Jupiter | March 16, 2029 at 04:09 PM IST | Direct |
| 5 | Mesha (Aries) | Mars | April 09, 2029 at 07:34 PM IST | Direct |
| 6 | Vrishabha (Taurus) | Venus | May 04, 2029 at 02:31 AM IST | Direct |
| 7 | Mithuna (Gemini) | Mercury | May 28, 2029 at 01:13 PM IST | Direct |
| 8 | Karka (Cancer) | Moon | June 22, 2029 at 03:51 AM IST | Direct |
| 9 | Simha (Leo) | Sun | July 16, 2029 at 11:27 PM IST | Direct |
| 10 | Kanya (Virgo) | Mercury | August 11, 2029 at 02:26 AM IST | Direct |
| 11 | Tula (Libra) | Venus | September 05, 2029 at 05:12 PM IST | Direct |
| 12 | Vrishchika (Scorpio) | Mars | October 02, 2029 at 04:59 AM IST | Direct |
| 13 | Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | October 30, 2029 at 06:57 PM IST | Direct |
Period of apparent backward motion — review, delays, reconsideration in Shukra-ruled areas.
When Venus is too close to Sun — its power diminishes.